| Kurskod | LE1K12 | Provkod | 1201 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-30 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1200 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-03 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-21 | ||||
| Antal anmälda | 9 | ||||
| Fritext | Annika Denke/Mattias Jakobsson, omtentamen, ca 10 studenter | ||||
| Kurskod | LE3K12 | Provkod | 1201 | Sal | He309 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-25 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1100 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-25 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-15 | ||||
| Antal anmälda | 18 | ||||
| Fritext | Mari-Ann Berg, omtentamen, ca 15 studenter | ||||
| Kurskod | LE3K12 | Provkod | 1201 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-15 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1100 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-16 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-06-05 | ||||
| Antal anmälda | 0 | ||||
| Fritext | Mari-Ann Berg, omtentamen, ca 10 studenter | ||||
| Kurskod | LEAA04 | Provkod | 0402 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-07 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1200 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-21 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-28 | ||||
| Antal anmälda | 1 | ||||
| Fritext | Mattias Jakobsson, tentamen/omtentamen, ca 40 studenter tillsammans med LEAA17, LEAA18 och LENA17. | ||||
| Kurskod | LEAA17 | Provkod | 0701 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-30 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1200 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-30 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-21 | ||||
| Antal anmälda | 12 | ||||
| Fritext | Annika Denke, tentamen/omtentamen, ca 15 studenter | ||||
| Kurskod | LEAA18 | Provkod | 0801 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-30 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1200 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-30 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-21 | ||||
| Antal anmälda | 15 | ||||
| Fritext | Annika Denke, tentamen/omtentamen, ca 15 studenter | ||||
| Kurskod | LEAA17 | Provkod | 0702 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-07 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1200 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-07 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-28 | ||||
| Antal anmälda | 15 | ||||
| Fritext | Mattias Jakobsson, tentamen/omtentamen, ca 40 studenter tillsammans med LEAA18 och LENA17 | ||||
| Kurskod | LEAA18 | Provkod | 0802 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-07 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1200 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-07 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-28 | ||||
| Antal anmälda | 10 | ||||
| Fritext | Mattias Jakobsson, tentamen/omtentamen, ca 40 studenter tillsammans med LEAA17 och LENA17 | ||||
| Kurskod | LEAA17 | Provkod | 0703 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-15 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1200 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-15 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-06-05 | ||||
| Antal anmälda | 4 | ||||
| Fritext | Mari-Ann Berg, omtentamen tillsammans med LELA17 och LEAA17, ca 12 studenter sammanlagt | ||||
| Kurskod | LEAA18 | Provkod | 0803 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-15 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1200 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-15 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-06-05 | ||||
| Antal anmälda | 1 | ||||
| Fritext | Mari-Ann Berg, omtentamen tillsammans med LEAA17 och LELA17, ca 12 studenter sammanlagt | ||||
| Kurskod | LENA17 | Provkod | 0707 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-25 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1200 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-25 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-15 | ||||
| Antal anmälda | 0 | ||||
| Fritext | Mari-Ann Berg, omtentamen tillsammans med LEAB17 och LENB17, ca 2 studenter | ||||
| Kurskod | LENA17 | Provkod | 0702 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-07 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1200 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-07 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-28 | ||||
| Antal anmälda | 0 | ||||
| Fritext | Mattias Jakobsson, tentamen/omtentamen, ca 40 studenter tillsammans med LEAA17 och LEAA18 | ||||
| Kurskod | LENA17 | Provkod | 0707 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-15 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1200 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-15 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-06-05 | ||||
| Antal anmälda | 0 | ||||
| Fritext | Mari-Ann Berg, omtentamen tillsammans med LENB17 och LENA17 | ||||
| Kurskod | LEAB17 | Provkod | 0703 | Sal | He309 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-25 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1200 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-25 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-15 | ||||
| Antal anmälda | 4 | ||||
| Fritext | Mari-Ann Berg, omtentamen tillsammans med LENB17 och LENA17, ca 2 studenter | ||||
| Kurskod | LENB17 | Provkod | 0803 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-25 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1200 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-25 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-15 | ||||
| Antal anmälda | 0 | ||||
| Fritext | Mari-Ann Berg, omtentamen tillsammans med LEAB17 och LENA17, ca 2 studenter | ||||
| Kurskod | LENB17 | Provkod | 1003 | Sal | He309 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-25 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1200 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-25 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-15 | ||||
| Antal anmälda | 3 | ||||
| Fritext | Mari-Ann Berg, omtentamen tillsammans med LENB17 och LENA17, ca 2 studenter | ||||
| Kurskod | LEAB17 | Provkod | 0703 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-15 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1200 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-15 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-06-05 | ||||
| Antal anmälda | 2 | ||||
| Fritext | Mari-Ann Berg, omtentamen tillsammans med LENB17 och LENA17 | ||||
| Kurskod | LENB17 | Provkod | 0803 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-15 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1200 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-15 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-06-05 | ||||
| Antal anmälda | 0 | ||||
| Fritext | Mari-Ann Berg, omtentamen tillsammans med LEAB17 och LENA17 | ||||
| Kurskod | LENB17 | Provkod | 1003 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-15 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1200 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-15 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-06-05 | ||||
| Antal anmälda | 2 | ||||
| Fritext | Mari-Ann Berg, omtentamen tillsammans med LEAB17 och LENA17 | ||||
| Kurskod | LELA17 | Provkod | 0701 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-15 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1200 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-15 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-06-05 | ||||
| Antal anmälda | 0 | ||||
| Fritext | Mari-Ann Berg, omtentamen tillsammans med LEAA17 och LEAA17, ca 12 studenter sammanlagt | ||||
| Kurskod | LFRG11 | Provkod | 1103 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-02 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1200 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-22 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-24 | ||||
| Antal anmälda | 2 | ||||
| Fritext | Ylva Lindberg, tentamen, ca 5 studenter | ||||
| Kurskod | LF2K11 | Provkod | 1101 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-02 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1200 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-02 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-23 | ||||
| Antal anmälda | 13 | ||||
| Fritext | Ylva Lindberg/Therese Eng, tentamen, ca 25 studenter | ||||
| Kurskod | LF3K12 | Provkod | 1201 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-07 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1100 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-07 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-28 | ||||
| Antal anmälda | 46 | ||||
| Fritext | Yvonne Hyltse-Eckert, tentamen, ca 40 studenter | ||||
| Kurskod | LFYB04 | Provkod | 0709 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-08-22 | Starttid | 1500 | Sluttid | 1900 |
| Anmälan öppnar | 2012-06-01 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-08-13 | ||||
| Antal anmälda | 0 | ||||
| Fritext | Robert Gunnarsson, tentamen, ca 2 studenter, ändrat datum | ||||
| Kurskod | LGS119 | Provkod | 0902 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-30 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1200 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-30 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-21 | ||||
| Antal anmälda | 2 | ||||
| Fritext | Åsa Westermark, omtentamen, ca 7 studenter | ||||
| Kurskod | LHLK12 | Provkod | 1204 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-07 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1200 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-16 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-28 | ||||
| Antal anmälda | 16 | ||||
| Fritext | Hans-Albin Larsson, tentamen, ca 45 studenter | ||||
| Kurskod | LJMB18 | Provkod | 0801 | Sal | He303 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-23 | Starttid | 1500 | Sluttid | 2000 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-23 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-14 | ||||
| Antal anmälda | 6 | ||||
| Fritext | Ebba Sundin, omtentamen, ca 10 studenter | ||||
| Kurskod | LKIA18 | Provkod | 0901 | Sal | A0323 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-24 | Starttid | 1600 | Sluttid | 2000 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-30 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-14 | ||||
| Antal anmälda | 9 | ||||
| Fritext | Wang Wei Sönnerhed, tentamen, ca 15 studenter | ||||
| Kurskod | LKKA17 | Provkod | 0801 | Sal | He303 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-23 | Starttid | 1500 | Sluttid | 1830 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-23 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-14 | ||||
| Antal anmälda | 70 | ||||
| Fritext | Maria Mattus, ca 70 studenter, varav ca 20 i Jönköping och ca 50 på tio lärcentra där studenterna tenterar på sin ort. | ||||
| Kurskod | LKKB17 | Provkod | 0701 | Sal | He303 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-23 | Starttid | 1500 | Sluttid | 1700 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-23 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-14 | ||||
| Antal anmälda | 6 | ||||
| Fritext | Britt-Marie Leivik Knowles, omtentamen, ca 3 studenter. OBS ändrad starttid till kl 15.00. | ||||
| Kurskod | LGMB10 | Provkod | 1001 | Sal | He211 A-J He212 K-Ö |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-23 | Starttid | 1500 | Sluttid | 1800 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-13 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-13 | ||||
| Antal anmälda | 25 | ||||
| Fritext | Omtentamen OBS DATATENTA Antal??? ApeM, ZeDu | ||||
| Kurskod | L2GN12 | Provkod | 1201 | Sal | se tentamensschema på studentwebben |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-12 | Starttid | 0915 | Sluttid | 1100 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-18 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-06-05 | ||||
| Antal anmälda | 31 | ||||
| Fritext | Datatenta ca 38 studenter ZeDu och ApeM | ||||
| Kurskod | LKMB10 | Provkod | 1001 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-05 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1000 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-04 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-28 | ||||
| Antal anmälda | 82 | ||||
| Fritext | Roland Persson, tentamen, ca 103 studenter | ||||
| Kurskod | LLSA18 | Provkod | 0801 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-01 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1100 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-14 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-22 | ||||
| Antal anmälda | 0 | ||||
| Fritext | Anna-Lena Ekdahl, omtentamen, ca 1 student | ||||
| Kurskod | LLSA18 | Provkod | 1101 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-01 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1100 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-01 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-22 | ||||
| Antal anmälda | 2 | ||||
| Fritext | Ann-Katrin Swärd, omtentamen, ca 5 studenter | ||||
| Kurskod | LLSA18 | Provkod | 1102 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-01 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1100 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-14 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-22 | ||||
| Antal anmälda | 1 | ||||
| Fritext | Anna-Lena Ekdahl, omtentamen, ca 1 student | ||||
| Kurskod | UMGN11 | Provkod | 1103 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-08 | Starttid | 0930 | Sluttid | 1330 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-08 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-29 | ||||
| Antal anmälda | 1 | ||||
| Fritext | Björn Hellquist/Robert Gunnarsson, tentamen, ca 8 studenter. Starttiden ska inte ändras | ||||
| Kurskod | LMDB17 | Provkod | 0902 | Sal | He303 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-23 | Starttid | 1500 | Sluttid | 2000 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-30 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-14 | ||||
| Antal anmälda | 1 | ||||
| Fritext | Bernt Hernell, omtentamen, ca 2 studenter | ||||
| Kurskod | LMTA19 | Provkod | 1001 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-01 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1200 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-30 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-22 | ||||
| Antal anmälda | 0 | ||||
| Fritext | Anna-Lena Ekdahl, omtentamen | ||||
| Kurskod | LMTA19 | Provkod | 1002 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-01 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1200 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-30 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-22 | ||||
| Antal anmälda | 1 | ||||
| Fritext | Anna-Lena Ekdahl, omtentamen | ||||
| Kurskod | LMTA19 | Provkod | 1003 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-01 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1200 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-30 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-22 | ||||
| Antal anmälda | 2 | ||||
| Fritext | Anna-Lena Ekdahl, omtentamen, ca 4 studenter | ||||
| Kurskod | LKPB17 | Provkod | 0702 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-23 | Starttid | 1500 | Sluttid | 1700 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-23 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-14 | ||||
| Antal anmälda | 0 | ||||
| Fritext | Britt-Marie Leivik Knowles, omtentamen. OBS ändrad starttid till kl 15.00. | ||||
| Kurskod | LKPB17 | Provkod | 1002 | Sal | He303 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-23 | Starttid | 1500 | Sluttid | 1700 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-23 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-14 | ||||
| Antal anmälda | 14 | ||||
| Fritext | Britt-Marie Leivik Knowles, omtentamen, ca 20 studenter. OBS Ändrad starttid till kl 15.00 | ||||
| Kurskod | LKPB17 | Provkod | 1003 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-11 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1200 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-21 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-06-01 | ||||
| Antal anmälda | 23 | ||||
| Fritext | Dino Viscovi, omtentamen, ca 20 studenter | ||||
| Kurskod | LNAB17 | Provkod | 0701 | Sal | He303 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-23 | Starttid | 1500 | Sluttid | 1800 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-30 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-14 | ||||
| Antal anmälda | 1 | ||||
| Fritext | Yvonne Hyltse-Eckert, omtentamen, ca 2 studenter | ||||
| Kurskod | LNTA18 | Provkod | 0901 | Sal | He303 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-23 | Starttid | 1500 | Sluttid | 1800 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-23 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-14 | ||||
| Antal anmälda | 1 | ||||
| Fritext | Yvonne Hyltse-Eckert, omtentamen, ca 2 studenter, OBS ändrad starttid tlll kl 15.00 | ||||
| Kurskod | LN1K12 | Provkod | 1201 | Sal | He207, He211, He212 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-07 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1100 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-07 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-28 | ||||
| Antal anmälda | 57 | ||||
| Fritext | Per Askerlund AlEl ZeDu, datatenta, ca 65 studenter | ||||
| Kurskod | LPEB17 | Provkod | 0803 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-23 | Starttid | 1500 | Sluttid | 1700 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-23 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-14 | ||||
| Antal anmälda | 0 | ||||
| Fritext | Karin Wennström, omtentamen, ca 5 studenter. OBS ändrad starttid. | ||||
| Kurskod | LRLK12 | Provkod | 1202 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-07 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1100 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-21 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-28 | ||||
| Antal anmälda | 0 | ||||
| Fritext | Karin Nordström, omtentamen, ca 6 studenter | ||||
| Kurskod | LREB17 | Provkod | 1103 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-02 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1400 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-02 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-23 | ||||
| Antal anmälda | 1 | ||||
| Fritext | Martin Berntson, omtentamen, ca 5 studenter | ||||
| Kurskod | LSHK11 | Provkod | 1103 | Sal | He303 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-23 | Starttid | 1500 | Sluttid | 1800 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-18 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-13 | ||||
| Antal anmälda | 1 | ||||
| Fritext | Anders Svensson/Carl-Johan Svensson, omtentamen, 1 student | ||||
| Kurskod | LS2K11 | Provkod | 1101 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-08-18 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1100 |
| Anmälan öppnar | 2012-07-18 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-08-08 | ||||
| Antal anmälda | 0 | ||||
| Fritext | Aymé Pino, omtentamen, ca 6 studenter | ||||
| Kurskod | LS1A17 | Provkod | 0701 | Sal | He303 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-25 | Starttid | 1400 | Sluttid | 1800 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-25 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-15 | ||||
| Antal anmälda | 5 | ||||
| Fritext | Elisabet Sandblom, omtentamen tillsammans med LS1F11 | ||||
| Kurskod | LS1F11 | Provkod | 1101 | Sal | He303 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-25 | Starttid | 1400 | Sluttid | 1800 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-25 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-15 | ||||
| Antal anmälda | 22 | ||||
| Fritext | Elisabet Sandblom, omtentamen | ||||
| Kurskod | LS2F11 | Provkod | 1101 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-01 | Starttid | 1400 | Sluttid | 1800 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-01 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-22 | ||||
| Antal anmälda | 21 | ||||
| Fritext | Elisabet Sandblom, tentamen, ca 40 studenter | ||||
| Kurskod | LSTA18 | Provkod | 0803 | Sal | He309 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-25 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1130 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-25 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-15 | ||||
| Antal anmälda | 38 | ||||
| Fritext | Gertrud Davidsson, tentamen, ca 39 studenter | ||||
| Kurskod | LSTA18 | Provkod | 0803 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-11 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1130 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-11 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-06-01 | ||||
| Antal anmälda | 0 | ||||
| Fritext | Gertrud Davidsson, omtentamen, ca 5 studenter | ||||
| Kurskod | LSAF11 | Provkod | 1102 | Sal | He303 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-23 | Starttid | 1500 | Sluttid | 1830 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-30 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-14 | ||||
| Antal anmälda | 3 | ||||
| Fritext | Gunnel Jäderland, omtentamen, ca 5 studenter tillsammans med LASA19 | ||||
| Kurskod | LSAF11 | Provkod | 1102 | Sal | A0323 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-24 | Starttid | 1600 | Sluttid | 1930 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-30 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-14 | ||||
| Antal anmälda | 12 | ||||
| Fritext | Gunnel Jäderland/Gertrud Davidsson, tentamen, ca 20 studenter | ||||
| Kurskod | LASA19 | Provkod | 0902 | Sal | He303 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-23 | Starttid | 1500 | Sluttid | 1830 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-30 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-14 | ||||
| Antal anmälda | 3 | ||||
| Fritext | Gunnel Jäderland, omtentamen, ca 5 studenter tillsammans med LSAF11 | ||||
| Kurskod | LASA19 | Provkod | 0902 | Sal | A0323 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-24 | Starttid | 1600 | Sluttid | 1930 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-14 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-15 | ||||
| Antal anmälda | 2 | ||||
| Fritext | Gunnel Jäderland/Gertrud Davidsson, tillsammans med LSAF11, omtentamen endast för studenten Emil | ||||
| Kurskod | LSVA04 | Provkod | 0401 | Sal | He303 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-23 | Starttid | 1500 | Sluttid | 1800 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-08 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-14 | ||||
| Antal anmälda | 1 | ||||
| Fritext | Barbro Lundin, omtentamen, 1 student tillsammans med LSVA18 | ||||
| Kurskod | LSVA18 | Provkod | 0801 | Sal | He303 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-23 | Starttid | 1500 | Sluttid | 1800 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-23 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-14 | ||||
| Antal anmälda | 13 | ||||
| Fritext | Barbro Lundin, omtentamen, ca 5 studenter. OBS ändrad starttid till 15.00 | ||||
| Kurskod | LSVB17 | Provkod | 1102 | Sal | A0320 parkeringen under IHH |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-28 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1100 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-03 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-18 | ||||
| Antal anmälda | 3 | ||||
| Fritext | Mattias Fyhr, omtentamen, ca 6 studenter | ||||
| Kurskod | LLSV1A | Provkod | 0201 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-23 | Starttid | 1500 | Sluttid | 1800 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-10 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-13 | ||||
| Antal anmälda | 0 | ||||
| Fritext | Barbro Lundin, omtentamen tillsammans med LSVA18, 1 student. OBS Ändrad starttid till kl 15.00 | ||||
| Kurskod | LTYG11 | Provkod | 1103 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-25 | Starttid | 1400 | Sluttid | 1800 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-25 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-15 | ||||
| Antal anmälda | 0 | ||||
| Fritext | Elisabeth Sandblom, tentamen, ca 9 studenter tillsammans med LTLK11 och LTGK11 | ||||
| Kurskod | LTYG11 | Provkod | 1104 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-05-26 | Starttid | 0900 | Sluttid | 1300 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-26 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-16 | ||||
| Antal anmälda | 0 | ||||
| Fritext | Elisabet Sandblom, tentamen, ca 5 studenter, tillsammans med LTPG11. Rikstentamen utan ändring av tiden | ||||
| Kurskod | LTYG11 | Provkod | 1103 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-06-05 | Starttid | 0800 | Sluttid | 1200 |
| Anmälan öppnar | 2012-05-04 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-05-28 | ||||
| Antal anmälda | 0 | ||||
| Fritext | Elisabet Sandblom, tentamen, ca 2 studenter, tillsammans med LTLK11 | ||||
| Kurskod | LTYG11 | Provkod | 1104 | Sal | Lokal meddelas senare |
|---|---|---|---|---|---|
| Provdatum | 2012-08-17 | Starttid | 0900 | Sluttid | 1300 |
| Anmälan öppnar | 2012-04-26 | ||||
| Anmälan stänger | 2012-08-07 | ||||
| Antal anmälda | 0 | ||||
| Fritext | Elisabet Sandblom, omtentamen, ca 3 studenter, tillsammans med LTPK11. Rikstentamen utan ändring av tiden | ||||
